CIRCULAR UNICO egyszárnyú, íves tolóajtó szerkezet gipszkarton falhoz, látható tokborítással

Egyszárnyú, íves ajtó (CIRCULAR UNICO) gipszkarton falhoz


Az íves belsõ falak segítségével dinamikus belsõ terek hozhatóak létre, azonban az íves falakba nehéz elegáns ajtókat beépíteni a hagyományos módon. Az ívelt ajtólappal rendelkezõ, vakolt vagy gipszkarton falakba beépíthetõ Eclisse tolóajtók látványos megoldást nyújtanak és a szokásosnál kreatívabb belsõépítészeti megoldásokat tesznek lehetõvé, a funkcionalitás kárára kötött kompromisszumok nélkül.

Maximális egyedi méret 1200 x 2600 mm átjárhatóságig egyedi ajánlat kérés alapján.

Rendelhető méretek

Sugár Átjárhatósági méret Szerkezet külmérete
R LxH CxH1 A B
1000 mm 600 mm x 2100 mm 1250 mm x 2258 mm 660 650
1000 mm 700 mm x 2100 mm 1390 mm x 2258 mm 760 735
1000 mm 800 mm x 2100 mm 1545 mm x 2258 mm 860 860
1000 mm 900 mm x 2100 mm 1650 mm x 2258 mm 960 940
1000 mm 1000 mm x 2100 mm 1760 mm x 2258 mm 1060 1055

Sugár Átjárhatósági méret Szerkezet külmérete
R LxH CxH1 A B
1200 mm 600 mm x 2100 mm 1295 mm x 2258 mm 660 665
1200 mm 700 mm x 2100 mm 1450 mm x 2258 mm 760 755
1200 mm 800 mm x 2100 mm 1600 mm x 2258 mm 860 840
1200 mm 900 mm x 2100 mm 1770 mm x 2258 mm 960 970
1200 mm 1000 mm x 2100 mm 1890 mm x 2258 mm 1060 1055

Sugár Átjárhatósági méret Szerkezet külmérete
R LxH CxH1 A B
1300 mm 600 mm x 2100 mm 1305 mm x 2258 mm 660 670
1300 mm 700 mm x 2100 mm 1470 mm x 2258 mm 760 760
1300 mm 800 mm x 2100 mm 1625 mm x 2258 mm 860 850
1300 mm 900 mm x 2100 mm 1775 mm x 2258 mm 960 935
1300 mm 1000 mm x 2100 mm 1940 mm x 2258 mm 1060 1065

Sugár Átjárhatósági méret Szerkezet külmérete
R LxH CxH1 A B
1500 mm 600 mm x 2100 mm 1330 mm x 2258 mm 660 675
1500 mm 700 mm x 2100 mm 1500 mm x 2258 mm 760 770
1500 mm 800 mm x 2100 mm 1665 mm x 2258 mm 860 860
1500 mm 900 mm x 2100 mm 1825 mm x 2258 mm 960 950
1500 mm 1000 mm x 2100 mm 1975 mm x 2258 mm 1060 1040

Sugár Átjárhatósági méret Szerkezet külmérete
R LxH CxH1 A B
1700 mm 600 mm x 2100 mm 1300 mm x 2258 mm 660 640
1700 mm 700 mm x 2100 mm 1480 mm x 2258 mm 760 730
1700 mm 800 mm x 2100 mm 1695 mm x 2258 mm 860 870
1700 mm 900 mm x 2100 mm 1865 mm x 2258 mm 960 965
1700 mm 1000 mm x 2100 mm 2025 mm x 2258 mm 1060 1055

Sugár Átjárhatósági méret Szerkezet külmérete
R LxH CxH1 A B
1800 mm 600 mm x 2100 mm 1350 mm x 2258 mm 660 685
1800 mm 700 mm x 2100 mm 1530 mm x 2258 mm 760 780
1800 mm 800 mm x 2100 mm 1705 mm x 2258 mm 860 870
1800 mm 900 mm x 2100 mm 1875 mm x 2258 mm 960 965
1800 mm 1000 mm x 2100 mm 2040 mm x 2258 mm 1060 1055

Sugár Átjárhatósági méret Szerkezet külmérete
R LxH CxH1 A B
2000 mm 600 mm x 2100 mm 1360 mm x 2258 mm 660 690
2000 mm 700 mm x 2100 mm 1540 mm x 2258 mm 760 785
2000 mm 800 mm x 2100 mm 1720 mm x 2258 mm 860 88
2000 mm 900 mm x 2100 mm 1900 mm x 2258 mm 960 970
2000 mm 1000 mm x 2100 mm 2070 mm x 2258 mm 1060 1065

Keresés foyamatban, kérem várjon...